Common Family Names
List of Top 100 Common Japanese Family Names
Top 100 Common Family Names
Rank | Family Name | kana | Rōmaji | Population |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | さとう | Satō | 1,893,000 |
2 | 鈴木 | すずき | Suzuki | 1,802,000 |
3 | 高橋 | たかはし | Takahashi | 1,424,000 |
4 | 田中 | たなか | Tanaka | 1,349,000 |
5 | 伊藤 | いとう | Itō | 1,084,000 |
6 | 渡辺 | わたなべ | Watanabe | 1,073,000 |
7 | 山本 | やまもと | Yamamoto | 1,065,000 |
8 | 中村 | なかむら | Nakamura | 1,056,000 |
9 | 小林 | こばやし | Kobayashi | 1,036,000 |
10 | 加藤 | かとう | Katō | 892,000 |
11 | 吉田 | よしだ | Yoshida | 838,000 |
12 | 山田 | やまだ | Yamada | 822,000 |
13 | 佐々木 | ささき | Sasaki | 686,000 |
14 | 山口 | やまぐち | Yamaguchi | 649,000 |
15 | 松本 | まつもと | Matsumoto | 634,000 |
16 | 井上 | いのうえ | Inoue | 619,000 |
17 | 木村 | きむら | Kimura | 581,000 |
18 | 林 | はやし | Hayashi | 551,000 |
19 | 斎藤 | さいとう | Saitō | 545,000 |
20 | 清水 | しみず | Shimizu | 536,000 |
21 | 山崎 | やまざき | Yamazaki | 487,000 |
22 | 森 | もり | Mori | 470,000 |
23 | 池田 | いけだ | Ikeda | 454,000 |
24 | 橋本 | はしもと | Hashimoto | 452,000 |
25 | 阿部 | あべ | Abe | 448,000 |
26 | 石川 | いしかわ | Ishikawa | 429,000 |
27 | 山下 | やました | Yamashita | 425,000 |
28 | 中島 | なかじま | Nakajima | 404,000 |
29 | 小川 | おがわ | Ogawa | 398,000 |
30 | 石井 | いしい | Ishii | 397,000 |
31 | 前田 | まえだ | Maeda | 387,000 |
32 | 岡田 | おかだ | Okada | 383,000 |
33 | 長谷川 | はせがわ | Hasegawa | 380,000 |
34 | 藤田 | ふじた | Fujita | 379,000 |
35 | 後藤 | ごとう | Gotō | 375,000 |
36 | 近藤 | こんどう | Kondō | 372,000 |
37 | 村上 | むらかみ | Murakami | 360,000 |
38 | 遠藤 | えんどう | Endō | 336,000 |
39 | 青木 | あおき | Aoki | 330,000 |
40 | 坂本 | さかもと | Sakamoto | 330,000 |
41 | 斉藤 | さいとう | Saitō | 327,000 |
42 | 福田 | ふくだ | Fukuda | 315,000 |
43 | 太田 | おおた | Ōta | 313,000 |
44 | 西村 | にしむら | Nishimura | 312,000 |
45 | 藤井 | ふじい | Fujii | 312,000 |
46 | 藤原 | ふじわら | Fujiwara | 301,000 |
47 | 岡本 | おかもと | Okamoto | 300,000 |
48 | 三浦 | みうら | Miura | 299,000 |
49 | 中野 | なかの | Nakano | 297,000 |
50 | 金子 | かねこ | Kaneko | 296,000 |
51 | 中川 | なかがわ | Nakagawa | 294,000 |
52 | 原田 | はらだ | Harada | 293,000 |
53 | 松田 | まつだ | Matsuda | 292,000 |
54 | 竹内 | たけうち | Takeuchi | 288,000 |
55 | 小野 | おの | Ono | 283,000 |
56 | 田村 | たむら | Tamura | 282,000 |
57 | 中山 | なかやま | Nakayama | 271,000 |
58 | 和田 | わだ | Wada | 269,000 |
59 | 石田 | いしだ | Ishida | 268,000 |
60 | 森田 | もりた | Morita | 262,000 |
61 | 上田 | うえだ | Ueda | 251,000 |
62 | 原 | はら | Hara | 248,000 |
63 | 内田 | うちだ | Uchida | 245,000 |
64 | 柴田 | しばた | Shibata | 244,000 |
65 | 酒井 | さかい | Sakai | 242,000 |
66 | 宮崎 | みやざき | Miyazaki | 240,000 |
67 | 横山 | よこやま | Yokoyama | 238,000 |
68 | 高木 | たかぎ | Takagi | 235,000 |
69 | 安藤 | あんどう | Andō | 232,000 |
70 | 宮本 | みやもと | Miyamoto | 231,000 |
71 | 大野 | おおの | Ōno | 222,000 |
72 | 工藤 | くどう | Kudō | 219,000 |
73 | 谷口 | たにぐち | Taniguchi | 218,000 |
74 | 小島 | こじま | Kojima | 217,000 |
75 | 今井 | いまい | Imai | 214,000 |
76 | 高田 | たかだ | Takada | 212,000 |
77 | 丸山 | まるやま | Maruyama | 211,000 |
78 | 増田 | ますだ | Masuda | 210,000 |
79 | 杉山 | すぎやま | Sugiyama | 208,000 |
80 | 村田 | むらた | Murata | 207,000 |
81 | 藤本 | ふじもと | Fujimoto | 206,000 |
82 | 大塚 | おおつか | Ōtsuka | 206,000 |
83 | 小山 | こやま | Koyama | 205,000 |
84 | 平野 | ひらの | Hirano | 204,000 |
85 | 新井 | あらい | Arai | 203,000 |
86 | 河野 | こうの | Kōno | 203,000 |
87 | 上野 | うえの | Ueno | 202,000 |
88 | 武田 | たけだ | Takeda | 201,000 |
89 | 野口 | のぐち | Noguchi | 199,000 |
90 | 松井 | まつい | Matsui | 196,000 |
91 | 千葉 | ちば | Chiba | 196,000 |
92 | 菅原 | すがわら | Sugawara | 194,000 |
93 | 岩崎 | いわさき | Iwasaki | 193,000 |
94 | 久保 | くぼ | Kubo | 190,000 |
95 | 木下 | きのした | Kinoshita | 189,000 |
96 | 佐野 | さの | Sano | 187,000 |
97 | 野村 | のむら | Nomura | 187,000 |
98 | 松尾 | まつお | Matsuo | 186,000 |
99 | 菊地 | きくち | Kikuchi | 183,000 |
100 | 杉本 | すぎもと | Sugimoto | 183,000 |
Data based on 名字由来net・全国名字ランキング issued in September 2015
References
名字由来net・全国名字ランキング [Myōji Yurai net - Family Names Ranking of the Nation]