Nations 国 (kuni)
How to describe Nations in Japanese
A
| 英語[English] | 日本語[Japanese] | 読み[Reading] |
|---|---|---|
| Afghanistan | アフガニスタン | afuganisutan |
| Albania | アルバニア | arubania |
| Algeria | アルジェリア | arujeria |
| Andorra | アンドラ | andora |
| Angola | アンゴラ | angora |
| Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | antigua bābūda |
| Argentina | アルゼンチン | aruzenchin |
| Armenia | アルメニア | arumenia |
| Australia | オーストラリア | ōsutoraria |
| Austria | オーストリア | ōsutoria |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | azerubaijan |
B
| 英語 [eigo] | 日本語 [nihongo] | 読み [yomi] |
|---|---|---|
| Bahamas | バハマ | bahama |
| Bahrain | バーレーン | bārēn |
| Bangladesh | バングラデシュ | banguradeshu |
| Barbados | バルバドス | barubadosu |
| Belarus | ベラルーシ | berarūshi |
| Belgium | ベルギー | berugii |
| Belize | ベリーズ | beriizu |
| Benin | ベナン | benan |
| Bhutan | ブータン | būtan |
| Bolivia | ボリビア | boribia |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | bosunia herutsegobina |
| Botswana | ボツワナ | botsuwana |
| Brazil | ブラジル | burajiru |
| Brunei | ブルネイ | burunei |
| Bulgaria | ブルガリア | burugaria |
| Burkina Faso | ブルキナ・ファソ | burukina faso |
| Burundi | ブルンジ | burunji |
C
| 英語 [えいご] | 日本語 [にほんご] | 読み [よみ] |
|---|---|---|
| Cambodia | カンボジア | kanbojia |
| Cameroon | カメルーン | kamerūn |
| Canada | カナダ | kanada |
| Cape Verde | カーポベルデ | kāpoberude |
| Central African Republic | 中央アフリカ | chūō afurika |
| Chad | チャド | chado |
| Chile | チリ | chiri |
| China | 中国 | chūgoku |
| Colombia | コロンビア | koronbia |
| Comoros | コモロ連合 | komoro rengō |
| Congo, Democratic Republic of the… | コンゴ民主共和国 | kongo minshukyōwakoku |
| Congo, Republic of the... | コンゴ共和国 | kongo kyōwakoku |
| Costa Rica | コスタリカ | kosutarika |
| Côte d'Ivoire | コートジボワール | kōtojibowāru |
| Croatia | クロアチア | kuroachia |
| Cuba | キューバ | kyūba |
| Cyprus | キプロス | kipurosu |
| Czech Republic | チェコ | cheko |
D
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Denmark | デンマーク | denmāku |
| Djibouti | ジブチ | jibuchi |
| Dominica | ドミニカ | dominika |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | dominika kyōwakoku |
E
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Ecuador | エクアドル | ekuadoru |
| Egypt | エジプト | ejiputo |
| El Salvador | エルサルバドル | erusarubadoru |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | sekidō ginia |
| Eritrea | エリトリア | eritoria |
| Estonia | エストニア | esutonia |
| Ethiopia | エチオピア | echiopia |
F
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Fiji | フィジー | fijii |
| Finland | フィンランド | finrando |
| France | フランス | furansu |
G
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Gabon | ガボン | gabon |
| Gambia | ガンビア | ganbia |
| Georgia | グルジア | gurujia |
| Germany | ドイツ | doitsu |
| Ghana | ガーナ | gāna |
| Greece | ギリシャ | girisha |
| Grenada | グレナダ | gurenada |
| Guatemala | グアテマラ | guatemara |
| Guinea | ギニア | ginia |
| Guinea-Bissau | ギニア・ビサウ | ginia bisau |
| Guyana | ガイアナ | gaiana |
H
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Haiti | ハイチ | haichi |
| Honduras | ホンジュラス | honjurasu |
| Hungary | ハンガリー | hangarii |
I
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Iceland | アイスランド | aisurando |
| India | インド | indo |
| Indonesia | インドネシア | indonesia |
| Iran | イラン | iran |
| Iraq | イラク | iraku |
| Ireland | アイルランド | airurando |
| Israel | イスラエル | isuraeru |
| Italy | イタリア | itaria |
J
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Jamaica | ジャマイカ | jamaika |
| Japan | 日本 | nippon / nihon |
| Jordan | ヨルダン | yorudan |
K
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Kazakhstan | カザフスタン | kazafusutan |
| Kenya | ケニア | kenia |
| Kiribati | キリバス | kiribasu |
| Kuwait | クウェート | kuwēto |
| Kyrgyzstan | キルギス | kirugisu |
L
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Laos | ラオス | raosu |
| Latvia | ラトビア | ratobia |
| Lebanon | レバノン | rebanon |
| Lesotho | レソト | resoto |
| Liberia | リベリア | riberia |
| Libya | リビア | ribia |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | rihitenshutain |
| Lithuania | リトアニア | ritoania |
| Luxembourg | ルクセンブルク | rukusenburuku |
M
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Macedonia | マケドニア | makedonia |
| Madagascar | マダガスカル | madagasukaru |
| Malawi | マラウイ | marawi |
| Malaysia | マレーシア | marēshia |
| Maldives | モルディブ | morudibu |
| Mali | マリ | mari |
| Malta | マルタ | maruta |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | māsharu shotō |
| Mauritania | モーリタニア | mōritania |
| Maulitius | モーリシャス | mōrishasu |
| Mexico | メキシコ | mekishiko |
| Micronesia | ミクロネシア | mikuroneshia |
| Moldova | モルドバ | morudoba |
| Monaco | モナコ | monako |
| Mongolia | モンゴル | mongoru |
| Montenegro | モンテネグロ | monteneguro |
| Morocco | モロッコ | morokko |
| Mozambique | モザンビーク | mozanbiiku |
| Myanmar | ミャンマー | myanmā |
N
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Namibia | ナミビア | namibia |
| Nauru | ナウル | nauru |
| Nepal | ネパール | nepāru |
| Netherlands | オランダ | oranda |
| New Zealand | ニュージーランド | nyūjiirando |
| Nicaragua | ニカラグア | nikaragua |
| Niger | ニジェール | nijēru |
| Nigeria | ナイジェリア | naijeria |
| North Korea | 北朝鮮 | kitachōsen |
| Norway | ノルウェー | noruwē |
O
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Oman | オマーン | omān |
P
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Pakistan | パキスタン | pakisutan |
| Palau | パラオ | parao |
| Panama | パナマ | panama |
| Papua New Guinea | パプア・ニューギニア | papua nyūginia |
| Paraguay | パラグアイ | paraguai |
| Peru | ペルー | perū |
| Philippines | フィリピン | firipin |
| Poland | ポーランド | pōrando |
| Portugal | ポルトガル | porutogaru |
Q
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Qatar | カタール | katāru |
R
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Romania | ルーマニア | rūmania |
| Russia | ロシア | roshia |
| Rwanda | ルワンダ | ruwanda |
S
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | セント・キッツ・ネービス | sento kittsu nēbisu |
| Saint Lucia | セント・ルシア | sento rushia |
| Saint Vincent and the Grenadines | セント・ビンセント・グレナディーン諸島 | sento binsento gurenadiin shotō |
| Samoa | サモア | samoa |
| San Marino | サン・マリノ | san marino |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | santome purinshipe |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | sauji arabia |
| Senegal | セネガル | senegaru |
| Serbia | セルビア | serubia |
| Seychelles | セイシェル | seisheru |
| Sierra Leone | シエラレオネ | sierareone |
| Singapore | シンガポール | shingapōru |
| Slovakia | スロバキア | surobakia |
| Slovenia | スロベニア | surobenia |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | soromon shotō |
| Somalia | ソマリア | somaria |
| South Africa | 南アフリカ | minami afurika |
| South Korea | 韓国 | kankoku |
| Spain | スペイン | supein |
| Sri Lanka | スリランカ | suriranka |
| Sudan | スーダン | sūdan |
| Suriname | スリナム | surinamu |
| Swaziland | スワジランド | suwajirando |
| Sweden | スウェーデン | suwēden |
| Switzerland | スイス | suisu |
| Syria | シリア | siria |
T
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Tajikistan | タジキスタン | tajikisutan |
| Tanzania | タンザニア | tanzania |
| Thailand | タイ | tai |
| Timor-Leste | 東ティモール | higashi timōru |
| Togo | トーゴ | tōgo |
| Tonga | トンガ | tonga |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | torinidādo tobago |
| Tunisia | チュニジア | chunijia |
| Turkey | トルコ | toruko |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | torukumenisutan |
| Tuvalu | ツバル | tsubaru |
U
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Uganda | ウガンダ | uganda |
| Ukraine | ウクライナ | ukuraina |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | arabu shuchōkoku renpō |
| United Kingdom | イギリス | igirisu |
| United States of America | アメリカ合衆国 | amerika gashūkoku |
| Uruguay | ウルグアイ | uruguai |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | uzubekisutan |
V
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Vanuatu | バヌアツ | banuatsu |
| Vatican | バチカン | bachikan |
| Venezuela | ベネズエラ | benezuera |
| Viet Nam | ベトナム | betonamu |
Y
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Yemen | イエメン | iemen |
Z
| 英語 | 日本語 | 読み |
|---|---|---|
| Zambia | ザンビア | zanbia |
| Zimbabwe | ジンバブエ | jinbabue |
Printable List (PDF)
| Item | File Type | File Size |
|---|---|---|
| List of Nations | 114 KB |
Click the link listed above. PDF file will be displayed (2 pages).
To save the file, choose [Save As...] from the file menu.
To print-out the file, choose [Print...] from the file menu.
The file is formatted for A4 size printing.





